成約済
-
最寄駅
小田急小田原線 新百合ヶ丘
バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3SLK
- 価格 3,990万円
- 土地面積 132.1㎡(39.96025坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)
| 物件名 | - | 築年月 | 2015年07月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) | 土地面積 | 132.1㎡ (39.96025坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000499 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













川崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。