成約済
クレッセント市が尾ヒルサイドコート
-
最寄駅
東急田園都市線 市が尾
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,480万円
- 専有面積 72.22㎡(21.84坪)
| 物件名 | クレッセント市が尾ヒルサイドコート | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市青葉区荏田西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 72.22㎡ (21.84坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2302001000546 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













川崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。